- รายละเอียด
- หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองประจำปี 2557
รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | รอบ 6 เดือน | ||||||||||
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 จังหวัด ปทมุธานี | รอบ 9 เดือน | ||||||||||
สำนักพัฒนาละถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ | รอบ 12 เดือน | ||||||||||
ตัวชี้วัด | น้ำหนัก | เกณฑ์การให้คะแนน | ผลการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง | ||||||
(ร้อยละ) | ผลงาน | ค่าคะแนน | คะแนน | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ที่ได้ | ถ่วงน้ำหนัก | |||||
มิติที่ 1 มิติภายนอก | 20.00 | 1.0000 | |||||||||
การประเมินประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต) | |||||||||||
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน | 20 | 1.0000 | |||||||||
1.1 ร้อยละของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น | 10 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 99.23 | 5.0000 | 0.5000 | รายงานแผนผล | |
1.2 ร้อยละของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม | 10 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 5.0000 | 0.5000 | รายงานแผนผล | |
มิติที่ 1 มิติภายใน | 80.00 | 3.3500 | |||||||||
การประเมินประสิทธิภาพ | |||||||||||
2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 5 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 100 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานเบิกงบประมาณจ่ายการลงทุน | |
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวม 6 เดือนแรก | 5 | 44.02 | 46.46 | 48.91 | 51.36 | 53.8 | 66.4 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราย 6 เดือน | |
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวม 12 เดือน | 5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการประมาณการค่าใช้จ่าย 4 เดือนก่อนหมดปีงบประมาณ | |
5. ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน | 5 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 100 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการประมาณการค่าใช้จ่าย 4 เดือนก่อนหมดปีงบประมาณ | |
6. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย | 20 | ||||||||||
6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิงาน | 10 | 10,834 | 11,511 | 12,188 | 12,865 | 13,542 | - | 0.0000 | |||
6.2 เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | 10 | 100 | 5.0000 | 0.5000 | รายงานแผนผล | ||||||
การพัฒนาองค์กร | |||||||||||
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2.0000 | 0.1000 | รายงานค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี | |
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.2500 | หน้า web site ของ ศส.1 | |
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร | |
10. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ | 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ | |
11. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานควบคุมภายใน | |
12. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ | 5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 5.0000 | 0.2500 | รายงานการตรวจสอบภายใน | |
13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5.0000 | 0.5000 | KM เรื่องเครือข่ายสหกรณ์ และการบริหารจัดการศูนย์ฯ | |
100 | 4.35 | ||||||||||
หมายเหตุ : | |||||||||||
ให้ลงข้อมูลเฉพาะในช่องผลงาน , ช่อง ปัญหา/อุปสรรค และ ช่องเอกสารอ้างอิง | |||||||||||
ข้อ 6 .1 ไม่ต้องรายงาน | |||||||||||
ข้อ 6.2 ให้ระบุเกณฑ์การให้คะแนน ตามคำรับรอง |
- รายละเอียด
- หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
นายปริญญา เศวตธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑
ปริญญาตรี ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 12
มือถือ 06 5502 6859 , 08 9624 4149
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- รายละเอียด
- หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี
48 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2908 8360-1
โทรสาร : 0 2908 8362
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี http://web.cpd.go.th/cttc1
ดูแผนที่ คลิ๊กที่นี่ (google Map)
- รายละเอียด
- หมวด: เกี่ยวกับองค์กร
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปด้านบริหารองค์กร
ด้านธุรกิจสหกรณ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุง
รักษาในพื้นที่ ความรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
4. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม
5. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจสหกรณ์
และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
6. ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการและประสานงานโครงการฝึกอบรม
เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย